Shelly Wave Dimmer US
-
Atenuación de hasta 200 W
-
Admite Z-Wave Long Range – mantiene una fuerte conexión en distancias superiores a 1 km (línea de visión)
-
Ado de potencia
-
Protección contra sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobretensión
-
Banda de frecuencia Z-Wave: 864 MHz (ZWLR) y 868,4 MHz (Z-Wave Plus)
-
Bajo consumo de energía: < 0,3 W
-
Última tecnología: Serie Z-Wave 800
-
Constación automática con SmartStart
-
*Una puerta de enlace (centro inteligente) no está incluida. Se requiere una puerta de enlace (smart hub) para la configuración del dispositivo.
Especificaciones técnicas
| Fuente de alimentación | 220-240 V ̴ 50 Hz | |
| Consumo de energía | < 0,3 W | |
| Neutral no es necesario | SÍ | |
| Carga mínima sin neutro y sin bypass | 5W (depende del tipo de LED, en caso de parpadeo, utilice la derivación) | |
| Protección externa | 10 A, característica de disparo B o C, Clasificación de interrupción de 6 kA, Clase 3 de limitación de energía |
|
| Tipo de atenuación | Borde de seguimiento | |
| Medición de potencia [W] | SÍ | |
| Potencia de salida máxima | 200 W | |
| Sensor de temperatura interna | SÍ | |
| Protección contra sobrecalentamiento | SÍ | |
| Protección contra sobrecorriente | SÍ | |
| Protección contra sobretensiones | SÍ | |
| Red de largo alcance | Distancia (depende de las condiciones locales) | Hasta 80 m en interiores (262 pies) o hasta 1000 m al aire libre (3281 pies) |
| Repetidor Z-Wave® | No | |
| Bandas de frecuencia Z-Wave® | 864,0 MHz | |
| Red de malla | Distancia (depende de las condiciones locales) | Hasta 40 m en interiores (131 pies) |
| Repetidor Z-Wave® | SÍ | |
| Bandas de frecuencia Z-Wave® | 868,4 MHz | |
| Potencia de radiofrecuencia máxima transmitida en banda(s) de frecuencia | < 25 mW | |
| CPU | Z-Wave® S800 | |
| Tamaño (H x W x D) | 37x42x16 ±0,5 mm / 1,46×1,65×0,63 ±0,02 pulgadas | |
| Peso | 25 g / 0.88 oz. | |
| Montaje | Caja en la pared | |
| Tornillo terminales de par máximo | 0,4 Nm / 3,5 lbin | |
| Sección transversal del conductor | 0,2 a 2,5 mm² / 24 a 14 AWG (férulas sólidas, trenzadas y de lazada) | |
| Longitud despojada del conductor | 6 a 7 mm / 0,24 a 0,28 pulgadas | |
| Material de la carcasa | Plástico | |
| color | Lima | |
| Temperatura ambiente | -20°C a 40°C / -5°F a 105°F | |
| Humedad | 30% a 70% RH | |
| Altitud máxima | 2000 m / 6562 pasteles | |











Reviews
There are no reviews yet.