Shelly Wave H&T US
-
Sensor de humedad
-
Sensor de temperatura
-
Admite Z-Wave Long Range – mantiene una fuerte conexión en distancias superiores a 400 m (línea de visión)
-
Funciona con pilas (1 x CR123A)
-
Batería de larga duración
-
Banda de frecuencia Z-Wave: 908.4 MHz (ZWLR) y 908.4 MHz (Z-Wave Plus)
-
Última tecnología: Serie Z-Wave 800
-
Constación automática con SmartStart
-
Seguridad 2 Autenticada para el más alto nivel de seguridad
-
Actualizaciones de firmaware por aire
Especificaciones técnicas
| Fuente de alimentación | 1x batería CR123A de 3 V | |
| Duración de la batería | Hasta 2 años | |
| Sensor de humedad | SÍ | |
| Sensor de temperatura | SÍ | |
| Red de largo alcance | Distancia (depende de las condiciones locales) | Hasta 80 m en interiores (262 pies) o hasta 1000 m al aire libre (3281 pies) |
| Repetidor Z-Wave® | No | |
| Bandas de frecuencia Z-Wave® | 908.4 MHz | |
| Red de malla | Distancia (depende de las condiciones locales) | Hasta 40 m en interiores (131 pies) |
| Repetidor Z-Wave® | No | |
| Bandas de frecuencia Z-Wave® | 908.4 MHz | |
| CPU | Z-Wave® S800 | |
| Potencia de radiofrecuencia máxima transmitida en banda(s) de frecuencia | < 25 mW | |
| Tamaño (H x W x D) | 35×46 mm / 1,38×1,81 pulgadas | |
| Peso | 16 g sin batería 33 g con batería |
|
| Material de la carcasa | Plástico | |
| color | Negro o blanco | |
| Temperatura ambiente | -20°C a 40°C / -5°F a 105°F | |
| Humedad | 30% a 70% RH | |
| Altitud máxima | n/a | |











Reviews
There are no reviews yet.