Shelly PM Mini Gen3
Medidor de potencia inteligente operado por Wi-Fi, 1 canal 16 A
El medidor de potencia más pequeño del mundo para un monitoreo preciso de la potencia. Automatice sus luces o aparatos eléctricos en menos de 10 minutos y controle su consumo de energía desde cualquier lugar. Lo suficientemente pequeño como para caber detrás de cualquier interruptor o enchufe de pared, Shelly PM Mini Gen3 es retroadaptado y altamente compatible con su ecosistema inteligente existente.
- Equipado con un nuevo procesador y una mayor memoria flash – ESP Shelly
- Mejora de la durabilidad de los terminales
- Admite hasta 16 A a 240 VAC
- Medidor de energía preciso y en tiempo real con almacenamiento gratuito de datos en la nube para el análisis y la optimización del consumo de energía.
- Extensor de alcance Wi-Fi y puerta de enlace Bluetooth
- ¡No se requiere centro! Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control, la mayoría de las plataformas y protocolos, así como los asistentes de voz. Úsalo con Home Assistant o con tu plataforma de automatización preferida
- Admite scripts, webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS y certificados personalizados
*Esto es solo un medidor de potencia. No hay relé en el interior.
FÍSICO | ||
---|---|---|
Tamaño (HxWxD): | 29x34x16 ±0,5 mm / 1,11×1,34×0,63 ±0,02 pulgadas | |
Peso: | 13 ± 1 g / 0,46 ± 0,04 oz | |
Montaje: | Caja de pared | |
Par máximo de terminales de tornillo: | 0,4 Nm / 3,5 lbin | |
Sección transversal del conductor: | 0,5 a 1,5 mm² / 20 a 16 AWG | |
Longitud despojada del conductor: | 5 a 6 mm / 0,20 a 0,24 pulgadas | |
Material de la carcasa: | Plástico | |
Color: | blanco | |
AMBIENTAL | ||
Temperatura ambiente: | -20 °C a 40 °C / -5 °F a 105 °F | |
Humedad | 30 % a 70 % RH | |
Máxima altitud | 2000 m / 6562 pies | |
ELÉCTRICO | ||
Fuente de alimentación: | 110 – 240 VAC | |
Protección externa: | 16 A, característica de disparo B o C, | |
Clasificación de interrupción de 6 kA, | ||
Clase 3 de limitación de energía | ||
Consumo de energía: | <1,2 W | |
CALIFICACIONES DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA | ||
Voltaje máximo de medición: | 240 VAC | |
Corriente máxima de medición: | 16 A | |
Potencia máxima de medición: | 3840 W | |
Medición de la potencia: | SÍ | |
Protección de voltaje / Corte: | No | |
Protección actual / Corte: | No | |
Protección de potencia máxima / corte: | No | |
RADIO | ||
Banda de RF: | 2400 – 2495 MHz | |
Máx. Potencia de RF: | <20 dBm | |
Protocolo Wi-Fi: | 802.11 b/g/n | |
Rango Wi-Fi: | Hasta 30 m / 100 pies en interiores y 50 m / 160 pies en exteriores | |
(Depende de las condiciones locales) | ||
Protocolo Bluetooth: | 4,2 | |
Rango Bluetooth: | Hasta 10 m / 33 pies en el interior y 30 m / 100 pies en el exterior | |
(Depende de las condiciones locales) | ||
MCU | ||
CPU: | ESP-Shelly-C38F | |
Flash: | 8 MB | |
CAPACIDADES DE FIRMWARE | ||
Webhooks (acciones de URL): | 20 con 5 URL por gancho | |
MQTT: | SÍ | |
UPD: | SÍ | |
Scripting: | SÍ |
Reviews
There are no reviews yet.