Shelly Flood
Sensor de inundación operado por Wi-Fi
- Detecta e informa de cualquier tipo de fuga
- Medición de la temperatura
- Bajo consumo: funciona hasta 18 meses con batería
- Batería 1xCR123A – NO incluida
- Fácil control a través de la aplicación Shelly o varios protocolos, plataformas y asistentes de voz.
- Tiene un servidor web integrado y se conecta a su red Wi-Fi
ENERGÍA | |
---|---|
Duración de la batería | 18 meses |
Tipo de batería | CR123A – NO incluido |
Fuente de alimentación AC | No |
Fuente de alimentación CC | No |
FUNCIONES ESPECIALES | |
Medición de la iluminación | No |
Detección de movimiento | No |
Abrir/Cerrar | No |
Detección de ángulo de inclinación | No |
Detección de vibraciones | No |
Detección de agua | SÍ |
Rango de medición de temperatura | – 40°C ~ 60°C (± 1°C) |
Rango de medición de la humedad | |
CARACTERÍSTICAS | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a + 40 °C |
Consumo de energía del dispositivo | < 1 W |
Control local y remoto | SÍ |
Amanecer/Atardecer | SÍ |
Horario semanal | SÍ |
CONECTIVIDAD | |
Inalámbrico | SÍ |
Protocolo Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Frecuencia de radio Wi-Fi | 2412 – 2484 MHz |
Potencia de la señal de radio Wi-Fi | 1mW |
Rango Wi-Fi | hasta 50 m al aire libre y hasta 30 m en interiores (dependiendo de los materiales de construcción) |
DIMENSIONES | |
TALLA | 70 mm x 19 mm |
Reviews
There are no reviews yet.