Shelly EM Mini Gen4
-
Conectividad multiprotocolo: elija entre Wi-Fi, Zigbee y Bluetooth
-
Certificado por materia
-
Soporta hasta 16 A a 240 VAC
-
Perfecto para adaptar detrás de los interruptores y enchufes de pared existentes *
-
Extensor de rango Wi-Fi y Zigbee y puerta de enlace Bluetooth
-
Admite horarios, escenas y acciones locales
-
Admite scripts, HTTPS, MQTTS, sockets web entrantes y salientes
-
Amplia compatibilidad con sistemas y aplicaciones de automatización del hogar de terceros, incluida la aplicación Shelly Smart Control
Especificaciones
| Cantidad | Valor |
|---|---|
| Físico | |
| Tamaño (HxWxD): | 29x34x16 mm / 1,34×1,11×0,63 pulgadas |
| Peso: | 13 g / 0,46 oz |
| Torsión máxima de los terminales de tornillo: | 0,4 Nm / 3,5 lbin |
| Sección transversal del conductor: | 0,2 a 2,5 mm² / 24 a 14 AWG (férulas sólidas, trenzadas y de lazada) |
| Longitud pelada del conductor: | 6 a 7 mm / 0,24 a 0,28 pulgadas |
| Montaje: | Consola de pared |
| Material de la carcasa: | Plástico |
| Color de la carcasa: | Blanco |
| Color de los terminales: | Gris (Gris ratón) |
| Ambiental | |
| Temperatura ambiente de trabajo: | -20 °C a 40 °C / -5 °F a 105 °F |
| Humedad: | 30 % a 70 % RH |
| Altitud máxima: | 2000 m / 6562 pasteles |
| Eléctrico | |
| Fuente de alimentación: |
|
| Consumo de energía: | < 1 W |
| Protección externa: | Característica de disparo B o C, máx. Corriente nominal máxima de 16 A, clasificación de interrupción mínima de 6 kA, clase de limitación de energía 3 |
| Sensores, medidores | |
| Voltímetro (CA): | 110-240 V~ 50/60 Hz |
| Precisión del voltímetro: | ±1% |
| Amperímetro (AC): | 0 – 16A |
| Precisión del amerímetro: | ±1% |
| Potencia y medidores de energía: |
|
| Almacenamiento de datos de medición: | Al menos 10 días de resolución de datos en 1 minuto |
| Exportación de datos: | CSV para los valores registrados de PQ
Exportación en formato JSON a través de RPC |
| Clasificaciones de circuitos de salida | |
| Medición de potencia: | SÍ |
| Voltaje máximo de medición: | 240 V~ |
| Corriente de medición máxima: | 16 A |
| Potencia de medición máxima: | 3840 W |
| Radio | |
| Wifi | |
| Protocolo: | 802.11 b/g/n/ax |
| Banda de RF: | 2412 – 2472 Hz |
| Potencia máxima de RF: | < 20 dBm |
| Rango: | Hasta 30 m / 100 pies en interiores y 50 m / 160 pies en exteriores (Depende de las condiciones locales) |
| Bluetooth | |
| Protocolo: | 5.0 |
| Banda de RF: | 2402 – 2480 MHz |
| Potencia máxima de RF: | < 4 dBm |
| Rango: | Hasta 10 m / 33 pies en interiores y 30 m / 100 pies al aire libre (Depende de las condiciones locales) |
| Zigbee | |
| Protocolo: | 802.15.4 |
| Bandas de RF: | 2400 a 2483,5 MHz |
| Potencia máxima de RF: | < 20 dBm |
| Rango: | Hasta 100 m / 328 pies en interiores y 300 metros / 984 pies en exteriores (Depende de las condiciones locales) |
| Unidad de microcontrolador | |
| CPU: | ESP-Shelly-C68F |
| Flash: | 8 MB |
| Capacidades de firmware | |
| Horarios: | 20 |
| Webhooks (acciones de URL): | 20 con 5 URL por gancho |
| Guiones: | SÍ |
| MQTT: | SÍ |
| UDP: | SÍ |
| Horarios avanzados: | SÍ |
| KVS (Almacenamiento Clave-Valor): | SÍ |














Reviews
There are no reviews yet.