Shelly 1PM Mini Gen4
Un interruptor inteligente compacto con medición de potencia para controlar luces y pequeños electrodomésticos de hasta 8 A. Equipado con chip Shelly y soporte de conectividad multiprotocolo: Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, Matter.
- – Conectividad multiprotocolo: elija entre Wi-Fi, Zigbee y Bluetooth
- – Certificado por materia
- Soporta hasta 8 A a 240 VAC
- Contación de energía precisa y en tiempo real con almacenamiento gratuito de datos en la nube para análisis y optimización del uso de energía.
- Perfecto para adaptar detrás de los interruptores y enchufes existentes
- Admite horarios, escenas y acciones locales
- Admite scripts, HTTPS, MQTTS, sockets web entrantes y salientes
- ¡No se requiere hub! Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control, la mayoría de las plataformas y protocolos, así como los asistentes de voz. Úselo con Alexa, Home Assistant o su plataforma de automatización preferida.
Especificaciones
Cantidad | Valor |
---|---|
Físico | |
Tamaño (HxWxD): | 29x34x16 ±0,5 mm / 1,34×1,11×0,63 ±0,02 pulgadas |
Peso: | 18 ±1 g / 0,63 ±0,04 oz |
Torsión máxima de los terminales de tornillo: | 0,4 Nm / 3,5 lbin |
Sección transversal del conductor: | 0,2 a 2,5 mm² / 24 a 14 AWG (férulas sólidas, trenzadas y de lazada) |
Longitud pelada del conductor: | 6 a 7 mm / 0,24 a 0,28 pulgadas |
Montaje: | Caja de pared |
Material de la carcasa: | Plástico |
Color de la carcasa: | Rojo, C-3%; M-100%; Y-70%; K-12% |
Color de los conectores: | Gris (Gris ratón) |
Ambiental | |
Temperatura ambiente de trabajo: | -20 °C a 40 °C / -5 °F a 105 °F |
Humedad: | 30 % a 70 % RH |
Altitud máxima: | 2000 m / 6562 pies |
Eléctrico | |
Fuente de alimentación: | 110 – 240 V~ |
Retransmisión: | SIN contacto, 1-pole, µ contacto |
Protección externa: | Característica de disparo B o C, máx. 10A max. corriente nominal, Min. 6 kA de clasificación de interrupción, clase 3 de limitación de energía |
Clasificaciones de circuitos de salida | |
Voltaje de conmutación máximo: | 240 V~ |
Corriente de conmutación máxima: | 8A/240 V~ |
Medición de potencia: | SÍ |
Protección de voltaje / Corte: | SÍ |
Protección actual / Corte: | SÍ |
Protección máxima de potencia / Corte: | SÍ |
Sensores, medidores | |
Sensor de temperatura interna: | SÍ |
Radio | |
Wifi | |
Protocolo: | 802.11 b/g/n/ax |
Banda de RF: | 2412 – 2472 Hz |
Máximo Potencia de RF: | < 20 dBm |
Rango: | Hasta 30 m / 100 pies en interiores y 50 m / 160 pies en exteriores (Depende de las condiciones locales) |
Bluetooth | |
Protocolo: | 5.0 |
Banda de RF: | 2402 – 2480 MHz |
Máximo Potencia de RF: | < 4 dBm |
Rango: | Hasta 10 m / 33 pies en interiores y 30 m / 100 pies al aire libre (Depende de las condiciones locales) |
Zigbee | |
Protocolo: | 802.15.4 |
Bandas de RF: | 2400 a 2483,5 MHz |
Máximo Potencia de RF: | < 20 dBm |
Rango: | Hasta 100 m / 328 pies en interiores y 300 metros / 984 pies en exteriores (Depende de las condiciones locales) |
Unidad de microcontrolador | |
CPU: | ESP-Shelly-C68F |
Flash: | 8 MB |
Capacidades de firmware | |
Horarios: | 20 |
Webhooks (acciones de URL): | 20 con 5 URL por gancho |
Guiones: | SÍ |
MQTT: | SÍ |
Reviews
There are no reviews yet.