Shelly 1 Mini Gen4
El interruptor inteligente compacto de próxima generación de Shelly para controlar luces y pequeños electrodomésticos de hasta 8 A. Equipado con chip Shelly y soporte de conectividad multiprotocolo: Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, Matter.
- – Conectividad multiprotocolo: elija entre Wi-Fi, Zigbee y Bluetooth
- – Certificado por materia
- Admite hasta 8 A a 240 VAC y 5 A a 30 VDC
- Contactos secos (sin potencial) – opción para el control del contactor
- Perfecto para adaptar detrás de los interruptores y enchufes existentes
- Extensor de rango Wi-Fi y Zigbee y puerta de enlace Bluetooth
- Admite horarios, escenas y acciones locales
- Admite scripts, HTTPS, MQTTS, sockets web entrantes y salientes
- ¡No se requiere hub! Fácil control a través de la aplicación Shelly Smart Control, la mayoría de las plataformas y protocolos, así como los asistentes de voz. Úselo con Alexa, Home Assistant o su plataforma de automatización preferida.
Especificaciones
Cantidad | Valor |
---|---|
Físico | |
Tamaño (HxWxD): | 29x34x16 ±0,5 mm / 1,34×1,11×0,63 ±0,02 pulgadas |
Peso: | 19 ±1 g / 0,65 ± 0,04 oz |
Torsión máxima de los terminales de tornillo: | 0,4 Nm / 3,5 lbin |
Sección transversal del conductor: | 0,2 a 2,5 mm² / 24 a 14 AWG (férulas sólidas, trenzadas y de lazada) |
Longitud pelada del conductor: | 6 a 7 mm / 0,24 a 0,28 pulgadas |
Montaje: | Caja de pared |
Material de la carcasa: | Plástico |
Color de la carcasa: | Azul, C-95%; M-53%; Y-0%; K-0% |
Color de los conectores: | Gris (Gris ratón) |
Ambiental | |
Temperatura ambiente de trabajo: | -20 °C a 40 °C / -5 °F a 105 °F |
Humedad: | 30 % a 70 % RH |
Altitud máxima: | 2000 m / 6562 pasteles |
Eléctrico | |
Fuente de alimentación: | 110 – 240 V~ |
Retransmisión: | Seco, SIN contacto, 1-pole, µ contacto |
Consumo de energía: | < 1,2 W |
Protección externa: | Característica de disparo B o C, máx. 10A máx. corriente nominal, Min. 6 kA de clasificación de interrupción, Clase 3 de limitación de energía |
Clasificaciones de circuitos de salida | |
Voltaje de conmutación máximo: |
|
Corriente de conmutación máxima: |
|
Potencia de salida máxima: |
|
Protección de voltaje / Corte: | No |
Protección actual / Corte: | No |
Protección máxima de potencia / Corte: | No |
Sensores, medidores | |
Sensor de temperatura interna: | SÍ |
Radio | |
Wifi | |
Protocolo: | 802.11 b/g/n/ax |
Banda de RF: | 2412 – 2472 Hz |
Potencia máxima de RF: | < 20 dBm |
Rango: | Hasta 30 m / 100 pies en interiores y 50 m / 160 pies en exteriores (Depende de las condiciones locales) |
Bluetooth | |
Protocolo: | 5.0 |
Banda de RF: | 2402 – 2480 MHz |
Potencia máxima de RF: | < 4 dBm |
Rango: | Hasta 10 m / 33 pies en interiores y 30 m / 100 pies al aire libre (Depende de las condiciones locales) |
Zigbee | |
Protocolo: | 802.15.4 |
Bandas de RF: | 2400 a 2483,5 MHz |
Potencia máxima de RF: | < 20 dBm |
Rango: | Hasta 100 m / 328 pies en interiores y 300 metros / 984 pies en exteriores (Depende de las condiciones locales) |
Unidad de microcontrolador | |
CPU: | ESP-Shelly-C68F |
Flash: | 8 MB |
Capacidades de firmware | |
Horarios: | 20 |
Webhooks (acciones de URL): | 20 con 5 URL por gancho |
Guiones: | SÍ |
MQTT: | SÍ |
Reviews
There are no reviews yet.