Shelly Plus Plug US
Enchufe operado por Wi-Fi de próxima generación
Shelly Plus Plug US supervisará y controlará la iluminación, la calefacción o cualquier otro aparato eléctrico conectado en el hogar.
- servidor web integrado
- puede funcionar como un dispositivo independiente, como un accesorio para un controlador de automatización del hogar, o puede ser utilizado como componente de otro sistema de automatización.
- gestionar fuentes de alimentación de hasta 1800 vatios a 15 A
| tipo | Valor |
|---|---|
| FÍSICO | |
| Tamaño (HxWxD): | 38x84x52 ±0,5 mm / 1,5×3,3×2.0 pulgadas ±0,02 pulgadas |
| Peso: | 70 ± 1 g / 2,47 ± 0,04 oz |
| Enchufes compatibles: | NEMA 5-15 (Tipo-B) |
| Enchufes compatibles: | NEMA 1-15 (Tipo A) y NEMA 5-15 (Tipo B) |
| Material de la carcasa: | Plástico |
| Color: | blanco |
| AMBIENTAL | |
| Temperatura ambiente: | -20 °C a 40 °C / -5 °F a 105 °F |
| Humedad | 30 % a 70 % RH |
| Máxima altitud | 2000 m / 6562 pies |
| ELÉCTRICO | |
| Voltaje de la fuente de alimentación CA: | 120 V ± 10 %, 60 Hz |
| Voltaje de la fuente de alimentación CC: | n/a |
| Consumo de energía: | < 1 W |
| Calificaciones de los circuitos de salida | |
| Voltaje máximo de conmutación de CA: | 140 V |
| Voltaje máximo de conmutación DC: | n/a |
| Corriente máxima de conmutación de CA: | 15 A |
| Corriente de conmutación máxima CC: | n/a |
| SENSORES, MEDIDORES | |
| Sensor de temperatura: | SÍ |
| Voltímetro: | SÍ |
| Ametímetro: | SÍ |
| Medidores de potencia y energía: | SÍ |
| RADIO | |
| Banda de RF: | 2400 – 2495 MHz |
| Máx. Potencia de RF: | <20 dBm |
| Protocolo Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
| Rango Wi-Fi: | Hasta 30 m / 100 pies en interiores y 50 m / 160 pies en exteriores (depende de las condiciones locales) |
| Protocolo Bluetooth: | 4.2 |
| Rango Bluetooth: | Hasta 10 m / 33 pies en interiores y 30 m / 100 pies en exteriores (depende de las condiciones locales) |
| MCU | |
| CPU: | ESP32 |
| Flash: | 4 MB |
| CAPACIDADES DE FIRMWARE | |
| Webhooks (acciones de URL): | 20 con 5 URL por gancho |
| Scripting: | mJS |
| MQTT: | SÍ |
| CoAP: | No |



























Reviews
There are no reviews yet.