Shelly H&T
Sensor de humedad y temperatura operado por Wi-Fi
Shelly H&T tiene módulos integrados para humedad y temperatura y es lo suficientemente pequeño como para encajar en cualquier decoración del hogar a la perfección, a la vez que le ayuda a mantener una temperatura cómoda y niveles de humedad saludables en su hogar.
Batería 1xCR123A – NO incluida.
| ENERGÍA | |
|---|---|
| Duración de la batería | 18 meses |
| Tipo de batería | CR123A – NO incluido |
| Fuente de alimentación AC | No |
| Fuente de alimentación CC | Opcional |
| FUNCIONES ESPECIALES | |
| Medición de la iluminación | No |
| Detección de movimiento | No |
| Abrir/Cerrar | No |
| Detección de ángulo de inclinación | No |
| Detección de vibraciones | No |
| Detección de agua | No |
| Rango de medición de temperatura | – 40°C ~ 60°C (± 1°C) |
| Rango de medición de la humedad | 0~100% (±5%) |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Temperatura de funcionamiento | -10ºC a +50ºC |
| Consumo de energía del dispositivo | < 1 W |
| Control local y remoto | SÍ |
| Amanecer/Atardecer | SÍ |
| Horario semanal | SÍ |
| CONECTIVIDAD | |
| Inalámbrico | SÍ |
| Protocolo Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Frecuencia de radio Wi-Fi | 2412 – 2484 MHz |
| Potencia de la señal de radio Wi-Fi | 1mW |
| Rango Wi-Fi | hasta 50 m al aire libre y hasta 30 m en interiores (dependiendo de los materiales de construcción) |
| DIMENSIONES | |
| TALLA | 35 mm x 45 mm |


















Reviews
There are no reviews yet.